Ole matou Huaying Twisted Litz Wire e ofoina atu le tele o filifiliga. Ole pito sili ona lelei e maua ole 0.10mm, e mafai ona mimilo manoa mai le 50 i le 2000 manoa. E sili atu le manifinifi 0.05mm le lautele e mafai ai ona mimilo manoa mai le 50 i le 3000 manoa. E tusa lava po o le a le manaoga faapitoa o le tagata faatau, e mafai ona tatou ausia nei manaoga. O le lautele pito i fafo o le oloa maeʻa e mafai foi ona fetuutuunai, e amata mai i le 0.1mm i le 8mm. Afai o loʻo i ai i tagata faʻatau ni manaʻoga faʻapitoa mo le lautele poʻo le mafiafia, e pei o le manaʻomia o se fua manifinifi mo le faʻapipiʻiina i masini faʻafomaʻi laiti, e mafai ona matou faʻaogaina nei manaʻoga. Sa matou su'esu'eina ma le toto'a lo matou malosi dielectric, e fa'aalia ai oa matou oloa e leai se fa'alavelave fa'alavelave e o'o lava i si'osi'omaga maualuga ma maualuga-voltage, ma maua ai le fa'atuatuaga a matou tagata fa'atau.
O lenei Huaying Twisted Litz Wire o lo'o fa'amaualuga le maualuga o le fa'atumu o le fa'atumu, fa'ataga ai vili fa'ama'a fa'atasi ma ia e ave ai le maualuga maualuga e aunoa ma le vevela tele, e o'o lava i lalo o uta maualuga. E le gata i lea, o lo'o fa'aogaina le uaea fa'amaufa'ailoga sikuea. Mo le vaega tutusa cross-sectional, uaea sikuea e sili atu le eria luga o le uaea lapotopoto, lea mitigates le aafiaga o le paʻu, matua faʻaitiitia ai le tele o taimi nei gau ma faʻaleleia le vevela. Ole mea lea e fa'amautinoa ai le mautu o le fa'aogaina o le vevela i masini fa'aeletoroni ta'avale mo se taimi umi. E le gata i lea, o le tulagavae fa'atusatusa o la matou oloa e fa'apitoa ai mo talosaga e mana'omia ai sina lapo'a, e pei o le teuina o mata. E le gata i lea, o lona vevela ma le faʻasaʻoina o le vevela e oʻo atu i le 220 ° C, e talafeagai ai mo le faʻaaogaina i siosiomaga tau alamanuia maualuga. O lenei faʻamalositino faʻamalositino faʻamautinoaina foi le faʻamautuina o le faʻaogaina o masini faʻapitoa faʻafomaʻi, e mafua ai le tele o faʻaoga.
O le tausiga i aso uma o le Huaying Twisted Litz Wire e tuusao; na'o le fa'alogo i nai fa'amatalaga laiti. Pe a teu, ia manatua e teu ia uaea i se nofoaga mago, lelei le savili mai le suauu, palapala, ma le suavai pala. Afai e te fuafua e teu mo se taimi umi, e fautuaina e afifi uaea i totonu o se ato faʻamaufaʻailoga e puipuia ai le susu mai le ulufale. E moni lava lenei mea i taimi o timuga i le itu i saute o Saina, pe a susu le ea ma faigofie ona faʻaleagaina le gaioiga o le uaea. Afai e te mana'omia le tipiina o uaea, ia mautinoa e fa'aoga uaea fa'apitoa. Aua le faaaogaina seleulu masani e tipi ai. A leai, o le uaea milo e faigofie ona motusia, mafua ai faafitauli pe a faʻafesoʻotaʻi mulimuli ane. E le gata i lea, pe a aveese le insulation, ia faaeteete ia aua nei motusia le uaea kopa. E fautuaina le fa'aogaina o se mea faigaluega fa'apitoa e tapeina ai uaea ma mulimulita'i i mana'oga o masini; aua le umi tele pe pupuu foi.
| fa'apitoa | fa'apalepale ta'avale | mita tetee | FIW4 lautele fafo mm | FIW5 lautele lautele mm | FIW6 lautele fafo mm | FIW7 pito i fafo mm | FIW8 lautele fafo mm | FIW9 lautele fafo mm | |||||||
| mm | mm | min | maualuga | min | maualuga | min | maualuga | min | maualuga | min | maualuga | min | maualuga | min | maualuga |
| 0.050 | ±0.002 | 7.9220 | 9.4890 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0.106 | 0.116 | -- | -- | -- | -- |
| 0.063 | ±0.002 | 5.0450 | 5.9220 | 0.090 | 0.101 | 0.102 0.114 | 0.114 | 0.126 | 0.127 | 0.139 | -- | -- | -- | -- | |
| 0.070 | ±0.003 | 4.0790 | 4.8900 | 0.098 | 0.110 | 0.111 | 0.123 | 0.124 | 0.136 | 0.137 | 0.149 | 0.150 | 0.162 | 0.163 | 0.175 |
| 0.080 | ±0.003 | 3.1330 | 3.7030 | 0.109 | 0.122 | 0.123 | 0.136 | 0.137 | 0.150 | 0.151 | 0.164 | 0.165 | 0.178 | 0.179 | 0.192 |
| 0.090 | ±0.003 | 2.4950 | 2.9000 | 0.121 | 0.134 | 0.135 | 0.148 | 0.149 | 0.162 | 0.163 | 0.176 | 0.177 | 0.190 | 0.191 | 0.204 |
| 0.100 | ±0.003 | 2.0340 | 2.3330 | 0.133 | 0.148 | 0.149 | 0.164 | 0.165 | 0.180 | 0.181 | 0.196 | 0.197 | 0.212 | 0.213 | 0.228 |
| 0.112 | ±0.003 | 1.6330 | 1.8480 | 0.148 | 0.164 | 0.165 | 0.181 | 0.182 | 0.198 | 0.199 | 0.215 | 0.216 | 0.232 | 0.233 | 0.249 |
| 0.114 | ±0.003 | 1.5760 | 1.7820 | 0.150 | 0.166 | 0.167 | 0.183 | 0.184 | 0.200 | 0.201 | 0.217 | 0.218 | 0.234 | 0.235 | 0.251 |
| 0.120 | ±0.003 | 1.4260 | 1.6030 | 0.159 | 0.176 | 0.177 | 0.194 | 0.195 | 0.212 | 0.213 | 0.230 | 0.231 | 0.248 | 0.249 | 0.266 |
| 0.127 | ±0.003 | 1.2770 | 1.4280 | 0.166 | 0.183 | 0.184 | 0.201 | 0.202 | 0.219 | 0.220 | 0.237 | 0.238 | 0.255 | 0.256 | 0.273 |
| 0.132 | ±0.003 | 1.1850 | 1.3200 | 0.172 | 0.191 | 0.192 | 0.211 | 0.212 | 0.231 | 0.232 | 0.251 | 0.252 | 0.271 | 0.272 | 0.291 |
| 0.140 | ±0.003 | 1.0550 | 1.1700 | 0.182 | 0.201 | 0.202 | 0.221 | 0.222 | 0.241 | 0.242 | 0.261 | 0.262 | 0.281 | 0.282 | 0.301 |
| 0.150 | ±0.003 | 0.9287 | 1.0158 | 0.194 | 0.215 | 0.216 | 0.237 | 0.238 | 0.259 | 0.260 | 0.281 | 0.282 | 0.300 | 0.300 | 0.320 |
| 0.160 | ±0.003 | 0.8122 | 0.8906 | 0.206 | 0.227 | 0.228 | 0.249 | 0.250 | 0.271 | 0.272 | 0.293 | 0.294 | 0.315 | 0.316 | 0.337 |
| 0.170 | ±0.003 | 0.7210 | 0.7871 | 0.218 | 0.241 | 0.242 | 0.265 | 0.266 | 0.289 | 0.290 | 0.313 | 0.314 | 0.337 | 0.338 | 0.361 |
| 0.180 | ±0.003 | 0.6444 | 0.7007 | 0.230 | 0.253 | 0.254 | 0.277 | 0.282 | 0.303 | 0.304 | 0.325 | 0.326 | 0.349 | 0.350 | 0.373 |
| 0.190 | ±0.003 | 0.5793 | 0.6277 | 0.241 | 0.265 | 0.266 | 0.290 | 0.291 | 0.315 | 0.316 | 0.340 | 0.341 | 0.365 | 0.366 | 0.390 |
| 0.200 | ±0.003 | 0.5237 | 0.5657 | 0.253 | 0.277 | 0.278 | 0.302 | 0.303 | 0.327 | 0.328 | 0.352 | 0.353 | 0.377 | 0.378 | 0.402 |
| 0.220 | ±0.003 | 0.4342 | 0.4664 | 0.277 | 0.303 | 0.304 | 0.330 | 0.331 | 0.357 | 0.358 | 0.384 | 0.385 | 0.411 | 0.412 | 0.438 |
| 0.250 | ±0.004 | 0.3345 | 0.3628 | 0.313 | 0.338 | 0.340 | 0.370 | 0.373 | 0.400 | 0.403 | 0.430 | 0.433 | 0.460 | 0.463 | 0.490 |
| 0.300 | ±0.004 | 0.2319 | 0.2505 | 0.370 | 0.400 | 0.401 | 0.431 | 0.432 | 0.462 | 0.463 | 0.493 | 0.494 | 0.524 | 0.525 | 0.555 |
| 0.350 | ±0.004 | 0.1722 | 0.1833 | 0.424 | 0.454 | 0.455 | 0.485 | 0.486 | 0.516 | 0.517 | 0.547 | 0.548 | 0.578 | 0.579 | 0.609 |
| 0.400 | ±0.005 | 0.1316 | 0.1407 | 0.479 | 0.509 | 0.510 | 0.540 | 0.541 | 0.571 | 0.572 | 0.602 | 0.603 | 0.633 | -- | -- |
| 0.450 | ±0.005 | 0.1042 | 0.1109 | 0.534 | 0.564 | 0.565 | 0.595 | 0.596 | 0.626 | 0.627 | 0.657 | 0.658 | 0.688 | -- | -- |
| 0.500 | ±0.005 | 0.0846 | 0.0895 | 0.588 | 0.628 | 0.629 | 0.669 | 0.670 | 0.700 | 0.701 | 0.738 | -- | -- | -- | -- |
| 0.550 | ±0.006 | 0.0698 | 0.0742 | 0.650 | 0.690 | 0.690 | 0.730 | 0.730 | 0.768 | 0.768 | 0.802 | -- | -- | -- | -- |
| 0.600 | ±0.006 | 0.0587 | 0.0622 | 0.710 | 0.739 | 0.740 | 0.780 | 0.781 | 0.820 | 0.822 | 0.855 | -- | -- | -- | -- |


tuatusi
Huatato Science ma Tekinolosi Park, Huihuan XILLG Alamanuia sosaiete, huicheng itumalo, huingdoon pronist, Saina
Tel
imeli
Huatato Science ma Tekinolosi Park, Huihuan XILLG Alamanuia sosaiete, huicheng itumalo, huingdoon pronist, Saina
Pule Tau Fatuga ©25 Huizou Huaying Skinonics Tekonolosi Komepiuta Cot., Ltd Aia Tatau Uma.